产品  | 原药  | 制剂  | 
阿维菌素  | 95%TC  | 1.8%EC,0.5%GR,8%EW  | 
阿维菌素 +茚虫威 9%SC  | ||
阿维菌素 + 三唑磷 20%EC  | ||
阿维菌素 + 苯丁锡 21%SC  | ||
阿维+乙螨唑 20%SC  | ||
啶虫脒  | 99%TC  | 5%EC,40%WDG,70%WDG,20%SP,20%SL  | 
磷化铝  | 85%TC  | 56%TB,57%TB  | 
高效百树菊酯  | 95%  | 25g/lEC  | 
虫螨腈  | 95%TC  | 10%SC,240G/L SC,360G/L SC  | 
毒死蜱  | 92%TC  | 480g/l EC  | 
毒死蜱 + 辛硫磷 25%EC  | ||
氯氰菊酯  | 95%  | 5%EC,10%EC  | 
灭蝇胺  | 10%SC,30%SC,50%SP  | |
丁醚脲  | 25%SC | |
丁醚脲 + 虱螨脲 13%SC  | ||
二嗪磷  | 60%EC,10%G  | |
呋虫胺  | 50%SG  | |
甲维盐  | 5%WDG,30%WDG | |
甲维盐 + 丙溴磷 31%EC  | ||
甲维盐 + BPMC 25%EC  | ||
唑螨酯  | 5%SC  | |
氟啶虫酰胺  | 50%WDG  | |
噻唑硫磷  | 20%EW  | |
噻唑硫磷 + 阿维菌素5.5%GR  | ||
氟铃脲  | 5%EC  | |
氟铃脲 + 丙溴磷 32%EC  | ||
吡虫啉  | 95%,98%  | 10%WP,25%WP,50%WP,70%WDG,80%WDG,  | 
20%SL,600g/l SC  | ||
吡虫啉 + 灭多威 10%EC  | ||
吡虫啉 + 异丙威 25%WP  | ||
吡虫啉 + 功夫菊酯 7.5%SC  | ||
茚虫威  | 71.2%  | 30%SC  | 
功夫菊酯  | 95%  | 2.5%EW,25g/l EC,50g/lEC  | 
虱螨脲  | 97%  | 5%EC  | 
烯啶虫胺  | 95%  | 10%SL,20%SL  | 
丙溴磷  | 92%,94%,95%  | 40%EC  | 
吡蚜酮  | 97%  | 25%SC  | 
吡蚜酮 + 呋虫胺 60%WDG  | ||
噻虫嗪  | 98%  | 25%WDG,75%WDG,35%FS  | 
三唑磷  | 20%EC  | |
三唑磷 + 联苯菊酯 20%ME  |